polyèdre suivant | polyèdre précédent | courbes 2D | courbes 3D | surfaces | fractals | polyèdres |
PETIT ICOSICOSIDODÉCAÈDRE ADOUCI
DODÉCADODÉCAÈDRE ADOUCI
ICOSIDODÉCADODÉCAÈDRE ADOUCI
Small snub icosicosidodecahedron, snub dodecadodecahedron
and snub icosidodecadodecahedron,
Kleines abgeschrägtes Ikosikosidodekaeder, abgeschrägtes
Dodekadodekaeder und abgeschrägtes Ikosidodekadodekaeder
petit icosicosidodécaèdre adouci | dodécadodécaèdre adouci | icosidodécadodécaèdre adouci | |
Famille | polyèdre étoilé semi-régulier (ou uniforme U32), ou polyèdre de Badoureau Coxeter (inconnu de Badoureau, n'a été découvert qu'en 1932 par Coxeter et Miller) | Idem, U40 | Idem, U46 |
Faces | 100 triangles et 12 pentagones étoilés | 60 triangles, 12 pentagones et 12 pentagones étoilés | 80 triangles, 12 pentagones et 12 pentagones étoilés |
Sommets | 60 sommets, de code de Schläfli 5/2.35 | 60 sommets, de code de Schläfli 32.5/2.3.5 | 60 sommets, de code de Schläfli 3.5/2.33.5 |
Arêtes | 180 arêtes | 150 arêtes | 180 arêtes |
Construction | 12 pentagones étoilés aux sommets d'un icosaèdre régulier, 60 triangles joignant un côté d'un pentagone à un des sommets d'un autre (rouges ci-dessus) et deux fois 20 triangles centrés aux faces de l'icosaèdre (jaunes ci-dessus). | 12 pentagones étoilés aux sommets d'un icosaèdre régulier, 60 triangles joignant un côté d'un pentagone à un des sommets d'un autre et 20 triangles joignant trois pentagones par leurs sommets, complétés par 12 pentagones. | |
Groupe des isométries | celui du dodécaèdre | Idem | Idem |
Remarques | Ce polyèdre les particularités suivantes
:
1) Il possède des faces coplanaires (forcément non contiguës) 2) Le groupe des isométries du polyèdre n'agit pas transitivement sur les faces de même type. |
Idem pour 2) | Idem pour 2) |
![]() Les faces pentagonales et les faces triangulaires jaunes de U32 |
![]() |
![]() Les faces pentagonales et les faces triangulaires rouges de U32 |
![]() Les faces pentagonales étoilées et une face triangulaire du premier type de U46 |
![]() Les faces pentagonales étoilées et une face triangulaire du deuxième type de U46 |
![]() Les faces pentagonales étoilées et une face pentagonale de U46 |
polyèdre suivant | polyèdre précédent | courbes 2D | courbes 3D | surfaces | fractals | polyèdres |
© Robert FERRÉOL 2021